Fond bazarında bu gün birjalar
Real vaxtda 71229 şirkətin fond qiymətləri.
Fond bazarında bu gün birjalar

Fond quotes

Fond qiymətləri online

Fond tarixindən tarix yazır

Fond bazarının kapitallaşdırılması

Fondun dividendləri

Şirkət səhmlərindən mənfəət

Maliyyə hesabatları

Şirkətlərin səhmlərinin reytinqi. Pul sərf etmək harada?

Maniker.Co.,Ltd səhmlərinin qiyməti tarixi

Fond qiymətiManiker.Co.,Ltd ilə Cənubi Koreya Won qrafik ticarətin başlanmasından bəri. Maniker.Co.,Ltd dəyər tarixi ilə Cənubi Koreya vonu çünki 2000.
Widgets əlavə edin
Vidjetlərə əlavə olundu

Maniker.Co.,Ltd mübadilə səhmləri ilə Cənubi Koreya Won qiymət tarixi, qrafik ticarətin başlanmasından bəri

Maniker.Co.,Ltd səhmlərinin dəyəri həftə ərzində -2.135%-ə dəyişdirildi. Son bir ay ərzində Maniker.Co.,Ltd-ın səhm qiyməti -5.139% səviyyəsinə çatıb. Son dörddəbirdə 027740.KS səhm qiymətinin dəyişməsi +1.06% idi. Maniker.Co.,Ltd-ın illik və üç il ərzində səhmlərinin qiymətləri müvafiq olaraq -33.0479% və +53.46% səviyyəsinə çatıb.

Göstər:
Qədər

Maniker.Co.,Ltd Cənubi Koreya vonu dəyər tarixi

 
Tarix Faiz
2023 Etibarən 1 185 Qədər 1 500 KRW
2022 Etibarən 1 145 Qədər 2 200 KRW
2021 Etibarən 430 Qədər 1 985 KRW
2020 Etibarən 510 Qədər 1 030 KRW
2019 Etibarən 751 Qədər 1 565 KRW
2018 Etibarən 639 Qədər 1 625 KRW
2017 Etibarən 616 Qədər 926 KRW
2016 Etibarən 659 Qədər 1 397.780 KRW
2015 Etibarən 437.73 Qədər 1 397.780 KRW
2014 Etibarən 478.19 Qədər 894.77 KRW
2013 Etibarən 545.32 Qədər 742.11 KRW
2012 Etibarən 519.57 Qədər 1 086.170 KRW
2011 Etibarən 759.91 Qədər 1 244.310 KRW
2010 Etibarən 678.34 Qədər 1 248.480 KRW
2009 Etibarən 428.64 Qədər 940.52 KRW
2008 Etibarən 366.22 Qədər 786.54 KRW
2007 Etibarən 711.63 Qədər 1 061.200 KRW
2006 Etibarən 832.32 Qədər 1 394.130 KRW
2005 Etibarən 597.6 Qədər 1 340.030 KRW
2004 Etibarən 440.3 Qədər 1 206.860 KRW
2003 Etibarən 417.82 Qədər 786.54 KRW
2002 Etibarən 570.97 Qədər 1 040.400 KRW
2001 Etibarən 626.32 Qədər 1 397.600 KRW
2000 Etibarən 738.68 Qədər 912.08 KRW

Səhmlərin dəyəri Maniker.Co.,Ltd

Maliyyə Maniker.Co.,Ltd